Westergellersen (GER) | Grand Prix | 1 | Palm Beach 33 | Zirocco Blue x Accorado I | Thomas Brandt |
Opglabbeek (BEL) | 1.45m | 1 | Helsinki | Zirocco Blue x Indoctro | Hessel Hoekstra |
1.45m | 1 | Helsinki | Zirocco Blue x Indoctro | Hessel Hoekstra | |
1.45m | 1 | Helsinki | Zirocco Blue x Indoctro | Hessel Hoekstra | |
Oudkarspel (NED) | 1 | Herby | Zirocco Blue x Ferro | Tim Lips | |
Bonheiden (BEL) | 1.45m | 1 | Fliere Fluiter | Zirocco Blue x Animo | Jack Ansems |
YH 1.20m | 1 | Pirocco Castanoo | Zirocco Blue x Diamant de Semilly | Bart Anthonissen | |
Wellington (USA) | 1.50m | 2 | Laurier | Zirocco Blue x Chin Chin | Nicola Philippaerts |
Zielona Gora (POL) | Grand Prix | 4 | Goldcoast VDL | Zirocco Blue x Chin Chin | Matas Petraitis |
Bonheiden (BEL) | Grand Prix | 7 | Geste van de Vitha | Zirocco Blue x Quite Easy I | Bart Clarys |
Lier (BEL) | 1.30m | 2 | Haranta | Zirocco Blue x Carolus II | Shane O'Meara |
Bonheiden (BEL) | 1.35m | 2 | Incredible | Zirocco Blue x Indorado | Steve Auwers |
Wellington (USA) | 1.30m | 2 | Ella Sandra G | Zirocco Blue x Emilion | Hailey Royce |
Diese Website verwendet Cookies. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass Ihre Browser-Erfahrung noch angenehmer wird.
Mehr erfahren