Ring order | Hip no. | Horse name | Sire | Dam's sire |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | VDL Lolita | Mosito van het Hellehof | Tornesch |
2 | 35 | VDL James Blue | Zirocco Blue VDL | Indoctro |
3 | Insert | VDL Legodermus | Harley VDL | Clinton |
4 | 33 | VDL Kyaklahoma | Carrera VDL | Emilion |
5 | 25 | VDL Kannan’s Boy | Kannan | Indoctro |
6 | 13 | VDL Magnifiek | Chacoon Blue | Colandro |
7 | 27 | VDL Karlniek | Dallas VDL | Wittinger VDL |
8 | 15 | VDL Mr Cornet | Cornet Obolensky | Voltaire |
9 | 29 | VDL Kenner | Cardento | Mr Blue |
10 | 31 | VDL Keystone | Etoulon VDL | Stakkato |
11 | 21 | VDL Linus | Etoulon VDL | Indoctro |
12 | 39 | VDL Jonathan | Douglas VDL | Corofino I |
13 | 37 | VDL Japan | Everglade VDL | Wellington |
***OUT*** | VDL Liberty | Quickly De Kreisker | Arezzo VDL |
Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten