CSIYH1*, 1.35m | 5 | Jeetjemina | Harley VDL x Orame | Antonia Pettersson Häggström (SWE) |
CSI 3*, 1.40m | 3 | Floyo VDL | Baltic VDL x Contender | Richard Vogel (GER) |
CSI 3*, 1.45m | 4 | Fernando | Harley VDL x Triton | Michel Greeve (NED) |
CSI 3*, 1.35m | 5 | Idol K | Durango VDL x Corland | Finja Bormann (GER) |
CSI 3*, 1.35m | 4 | Idol K | Durango VDL x Corland | Finja Bormann (GER) |
CSIYH1*, 1.35m | 1 | Estaval | Zavall VDL x Caruso | Johanna Beckmann (GER) |
Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten